Drugi Međimurski Trail okupio je ukupno 270 trkača. Na kraćoj stazi od 10 km do Lopatinca trčalo je 179 trkača, a na dužoj stazi 26 km natjecao se ukupno 91 sudionik.
Uz trkače na Trailu koji se trči trasom obnovljenog Međimurskog planinarskog puta sudjelovali su i hodači, većinom članovi planinarskih društava družeći se i hodajući do crkve Sv. jurja na Bregu.
Organizator i domaćin utrke Planinarsko društvo Bundek iz Mursko Središća zahvaljuje svim sudionicima utrke: trkačima, gostima, navijačima, suporterima, vatrogascima, novinarima, ljudima na okrjepnim stanicama, HGSS-u, policajcima na osiguranju, fotografima, Bundekima, donatorima, hodačima, Općinama Štrigova i Sveti Juraj na Bregu.
Kratka utrka (10 km) žene:
1. | Anica Lacković | AK Varaždin | 0:53:55 |
2. | Dorotea Tomašić | Crossfit Zrinski | 0:55:55 |
3. | Daša Žnidarić | AK Varaždin | 0:56:40 |
4. | Lea Kos | USR Sport za sve Sv. Juraj na Bregu | 0:57:06 |
Kratka utrka (10 km) muškarci:
1. | Josip Lacković | AK Varaždin | 0:44:05 |
2. | Darko Okreša | Ind. | 0:48:05 |
3. | Matija Janušić | Ind | 0:48:11 |
4. | Mario Horvat | PG Geler | 0:49:35 |
Duga utrka (26 km) žene:
1. | Alenka Horvat | AK Varaždin | 2:31:45 |
2. | Martina Bezek | TK Rudar Mursko Središće | 2:31:46 |
3. | Mateja Kaniški | AK Varaždin | 2:32:05 |
4. | Bojana Radovan | 2:59:39 |
Duga utrka (26 km) muškarci:
1. | Igor Goričanec | AK Varaždin | 2:09:07 |
2. | Matija Zadravec | AK Varaždin | 2:09:40 |
3. | Davor Petek | AK Međimurje | 2:19:00 |
4. | Siniša Škvorc | 2:25:45 |
preneseno s: www.mnovine.hr